Bundesliga: Tabelle der Saison 2008 / 2009 am 28. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 28 17 6 5 62 : 34 +28 57
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 29 16 7 6 61 : 38 +23 55
3. 3.3. Platz beibehalten Hamburger SV 29 17 4 8 44 : 40 +4 55
4. 4.4. Platz beibehalten Hertha BSC 28 16 4 8 42 : 35 +7 52
5. 5.5. Platz beibehalten VfB Stuttgart 28 15 6 7 50 : 37 +13 51
6. 7. von 7. auf 6. gestiegen FC Schalke 04 28 13 7 8 42 : 27 +15 46
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen Borussia Dortmund 28 11 13 4 45 : 33 +12 46
8. 6. von 6. auf 8. gefallen TSG Hoffenheim 28 12 9 7 54 : 40 +14 45
9. 9.9. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 28 12 6 10 50 : 36 +14 42
10. 10.10. Platz beibehalten Werder Bremen 28 9 9 10 52 : 39 +13 36
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen Eintracht Frankfurt 28 8 8 12 36 : 45 -9 32
12. 11. von 11. auf 12. gefallen 1. FC Köln 28 9 5 14 30 : 43 -13 32
13. 13.13. Platz beibehalten Hannover 96 28 7 8 13 39 : 58 -19 29
14. 14.14. Platz beibehalten VfL Bochum 28 6 10 12 33 : 44 -11 28
15. 15.15. Platz beibehalten Arminia Bielefeld 28 4 12 12 22 : 41 -19 24
16. 16.16. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 28 6 5 17 34 : 53 -19 23
17. 17.17. Platz beibehalten Energie Cottbus 28 6 5 17 24 : 51 -27 23
18. 18.18. Platz beibehalten Karlsruher SC 28 5 4 19 20 : 46 -26 19
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;