Bundesliga: Tabelle der Saison 2008 / 2009 am 5. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 3. von 3. auf 1. gestiegen FC Schalke 04 5 3 2 0 9 : 4 +5 11
2. 1. von 1. auf 2. gefallen Hamburger SV 6 3 2 1 13 : 12 +1 11
3. 6. von 6. auf 3. gestiegen TSG Hoffenheim 5 3 1 1 10 : 6 +4 10
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen VfB Stuttgart 5 3 1 1 8 : 4 +4 10
5. 7. von 7. auf 5. gestiegen Bayer Leverkusen 5 3 0 2 15 : 8 +7 9
6. 8. von 8. auf 6. gestiegen VfL Wolfsburg 5 2 3 0 11 : 7 +4 9
7. 2. von 2. auf 7. gefallen FC Bayern München 6 2 3 1 14 : 11 +3 9
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen Werder Bremen 5 2 2 1 13 : 8 +5 8
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen Hertha BSC 5 2 2 1 7 : 7 ±0 8
10. 4. von 4. auf 10. gefallen Borussia Dortmund 5 2 2 1 9 : 10 -1 8
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen VfL Bochum 5 1 2 2 5 : 5 ±0 5
12. 17. von 17. auf 12. gestiegen Arminia Bielefeld 5 1 2 2 7 : 9 -2 5
13. 11. von 11. auf 13. gefallen Eintracht Frankfurt 5 1 2 2 5 : 7 -2 5
14. 14.14. Platz beibehalten 1. FC Köln 5 1 1 3 4 : 8 -4 4
15. 13. von 13. auf 15. gefallen Hannover 96 5 1 1 3 5 : 10 -5 4
16. 15. von 15. auf 16. gefallen Karlsruher SC 5 1 0 4 4 : 9 -5 3
17. 16. von 16. auf 17. gefallen Bor. Mönchengladbach 5 1 0 4 5 : 12 -7 3
18. 18.18. Platz beibehalten Energie Cottbus 5 0 2 3 1 : 8 -7 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;