Bundesliga: Tabelle der Saison 2008 / 2009 am 3. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen Hamburger SV 4 2 2 0 10 : 7 +3 8
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen FC Schalke 04 3 2 1 0 5 : 1 +4 7
3. 5. von 5. auf 3. gestiegen Borussia Dortmund 3 2 1 0 5 : 3 +2 7
4. 7. von 7. auf 4. gestiegen Bayer Leverkusen 3 2 0 1 9 : 5 +4 6
5. 8. von 8. auf 5. gestiegen FC Bayern München 4 1 3 0 9 : 6 +3 6
6. 9. von 9. auf 6. gestiegen VfB Stuttgart 3 2 0 1 5 : 3 +2 6
7. 1. von 1. auf 7. gefallen TSG Hoffenheim 3 2 0 1 6 : 5 +1 6
8. 5. von 5. auf 8. gefallen VfL Wolfsburg 3 1 2 0 6 : 5 +1 5
9. 13. von 13. auf 9. gestiegen 1. FC Köln 3 1 1 1 4 : 3 +1 4
10. 4. von 4. auf 10. gefallen Hertha BSC 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
11. 18. von 18. auf 11. gestiegen Bor. Mönchengladbach 3 1 0 2 4 : 6 -2 3
12. 10. von 10. auf 12. gefallen Karlsruher SC 3 1 0 2 2 : 4 -2 3
13. 11. von 11. auf 13. gefallen Werder Bremen 3 0 2 1 5 : 6 -1 2
14. 11. von 11. auf 14. gefallen Arminia Bielefeld 3 0 2 1 5 : 7 -2 2
15. 15.15. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 3 0 2 1 3 : 5 -2 2
16. 13. von 13. auf 16. gefallen VfL Bochum 3 0 1 2 2 : 4 -2 1
17. 16. von 16. auf 17. gefallen Energie Cottbus 3 0 1 2 0 : 4 -4 1
18. 16. von 16. auf 18. gefallen Hannover 96 3 0 1 2 0 : 5 -5 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;