Bundesliga: Tabelle der Saison 2008 / 2009 am 30. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 30 18 6 6 66 : 36 +30 60
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 31 17 7 7 63 : 40 +23 58
3. 3.3. Platz beibehalten Hertha BSC 30 17 5 8 44 : 36 +8 56
4. 4.4. Platz beibehalten Hamburger SV 31 17 5 9 45 : 43 +2 56
5. 5.5. Platz beibehalten VfB Stuttgart 30 16 7 7 54 : 39 +15 55
6. 7. von 7. auf 6. gestiegen Borussia Dortmund 30 13 13 4 49 : 33 +16 52
7. 6. von 6. auf 7. gefallen FC Schalke 04 30 14 7 9 44 : 29 +15 49
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen Bayer Leverkusen 30 13 6 11 52 : 38 +14 45
9. 8. von 8. auf 9. gefallen TSG Hoffenheim 30 12 9 9 54 : 45 +9 45
10. 10.10. Platz beibehalten Werder Bremen 30 10 9 11 55 : 42 +13 39
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen 1. FC Köln 30 10 5 15 32 : 45 -13 35
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen Hannover 96 30 9 8 13 43 : 59 -16 35
13. 11. von 11. auf 13. gefallen Eintracht Frankfurt 30 8 8 14 36 : 49 -13 32
14. 14.14. Platz beibehalten VfL Bochum 30 6 10 14 35 : 49 -14 28
15. 15.15. Platz beibehalten Energie Cottbus 30 7 6 17 26 : 51 -25 27
16. 16.16. Platz beibehalten Arminia Bielefeld 30 4 14 12 25 : 44 -19 26
17. 17.17. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 30 6 6 18 36 : 56 -20 24
18. 18.18. Platz beibehalten Karlsruher SC 30 6 5 19 21 : 46 -25 23
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;