Bundesliga: Tabelle der Saison 2008 / 2009 am 32. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten FC Bayern München 33 19 7 7 69 : 41 +28 64
2. 2.2. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 32 19 6 7 70 : 40 +30 63
3. 3.3. Platz beibehalten Hertha BSC 32 19 5 8 48 : 37 +11 62
4. 4.4. Platz beibehalten VfB Stuttgart 32 18 7 7 60 : 41 +19 61
5. 5.5. Platz beibehalten Hamburger SV 33 18 5 10 48 : 46 +2 59
6. 6.6. Platz beibehalten Borussia Dortmund 32 14 13 5 53 : 36 +17 55
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen TSG Hoffenheim 32 14 9 9 58 : 45 +13 51
8. 7. von 7. auf 8. gefallen FC Schalke 04 32 14 7 11 45 : 32 +13 49
9. 9.9. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 32 13 7 12 54 : 43 +11 46
10. 10.10. Platz beibehalten Werder Bremen 32 12 9 11 62 : 42 +20 45
11. 11.11. Platz beibehalten Hannover 96 32 10 9 13 47 : 62 -15 39
12. 12.12. Platz beibehalten 1. FC Köln 32 10 5 17 33 : 49 -16 35
13. 13.13. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 32 8 9 15 37 : 55 -18 33
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen Bor. Mönchengladbach 32 8 6 18 38 : 56 -18 30
15. 14. von 14. auf 15. gefallen VfL Bochum 32 6 10 16 36 : 54 -18 28
16. 16.16. Platz beibehalten Arminia Bielefeld 32 4 15 13 27 : 48 -21 27
17. 17.17. Platz beibehalten Energie Cottbus 32 7 6 19 27 : 55 -28 27
18. 18.18. Platz beibehalten Karlsruher SC 32 6 5 21 23 : 53 -30 23
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;