Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2008 / 2009 am 8. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 7. von 7. auf 1. gestiegen VfL Wolfsburg 4 3 1 0 11 : 4 +7 10
2. 1. von 1. auf 2. gefallen FC Schalke 04 4 3 1 0 7 : 2 +5 10
  1. von 1. auf 3. gefallen TSG Hoffenheim 4 3 1 0 7 : 2 +5 10
4. 4.4. Platz beibehalten Hamburger SV 4 3 1 0 7 : 4 +3 10
5. 3. von 3. auf 5. gefallen VfB Stuttgart 4 3 0 1 9 : 4 +5 9
6. 6.6. Platz beibehalten Werder Bremen 4 2 2 0 12 : 8 +4 8
7. 5. von 5. auf 7. gefallen Hannover 96 4 2 1 1 8 : 6 +2 7
8. 15. von 15. auf 8. gestiegen 1. FC Köln 4 2 1 1 3 : 4 -1 7
9. 8. von 8. auf 9. gefallen Bayer Leverkusen 4 2 0 2 11 : 6 +5 6
10. 9. von 9. auf 10. gefallen Borussia Dortmund 4 1 3 0 8 : 5 +3 6
11. 10. von 10. auf 11. gefallen FC Bayern München 5 1 3 1 13 : 13 ±0 6
12. 11. von 11. auf 12. gefallen Karlsruher SC 4 2 0 2 3 : 4 -1 6
13. 12. von 12. auf 13. gefallen VfL Bochum 4 1 2 1 8 : 7 +1 5
14. 17. von 17. auf 14. gestiegen Hertha BSC 4 1 2 1 5 : 5 ±0 5
15. 13. von 13. auf 15. gefallen Arminia Bielefeld 4 1 1 2 7 : 8 -1 4
16. 14. von 14. auf 16. gefallen Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 3 : 6 -3 4
17. 16. von 16. auf 17. gefallen Bor. Mönchengladbach 4 1 0 3 5 : 8 -3 3
18. 18.18. Platz beibehalten Energie Cottbus 4 0 1 3 2 : 7 -5 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;