Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2008 / 2009 am 31. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 15 14 1 0 43 : 12 +31 43
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen Hertha BSC 16 12 2 2 29 : 14 +15 38
3. 2. von 2. auf 3. gefallen Hamburger SV 15 12 2 1 24 : 11 +13 38
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen VfB Stuttgart 16 11 3 2 32 : 14 +18 36
5. 6. von 6. auf 5. gestiegen Werder Bremen 16 10 4 2 42 : 19 +23 34
6. 4. von 4. auf 6. gefallen FC Bayern München 16 10 3 3 42 : 24 +18 33
7. 9. von 9. auf 7. gestiegen TSG Hoffenheim 16 9 4 3 28 : 16 +12 31
8. 8.8. Platz beibehalten Hannover 96 16 8 7 1 31 : 20 +11 31
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen Borussia Dortmund 16 7 9 0 28 : 11 +17 30
10. 7. von 7. auf 10. gefallen FC Schalke 04 15 9 3 3 23 : 10 +13 30
11. 11.11. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 16 5 5 6 26 : 22 +4 20
12. 12.12. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 15 5 4 6 24 : 21 +3 19
13. 17. von 17. auf 13. gestiegen Bor. Mönchengladbach 16 5 3 8 22 : 26 -4 18
14. 13. von 13. auf 14. gefallen VfL Bochum 16 4 4 8 21 : 28 -7 16
15. 14. von 14. auf 15. gefallen Karlsruher SC 15 4 4 7 12 : 19 -7 16
16. 15. von 15. auf 16. gefallen Energie Cottbus 15 5 1 9 16 : 26 -10 16
17. 16. von 16. auf 17. gefallen 1. FC Köln 15 4 4 7 12 : 22 -10 16
18. 18.18. Platz beibehalten Arminia Bielefeld 15 2 7 6 14 : 22 -8 13
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;