Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2008 / 2009 am 4. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten FC Schalke 04 2 2 0 0 4 : 0 +4 6
2. 5. von 5. auf 2. gestiegen Hamburger SV 2 2 0 0 5 : 3 +2 6
3. 2. von 2. auf 3. gefallen FC Bayern München 3 1 2 0 8 : 5 +3 5
4. 15. von 15. auf 4. gestiegen Hannover 96 2 1 1 0 5 : 1 +4 4
5. 11. von 11. auf 5. gestiegen Werder Bremen 2 1 1 0 4 : 1 +3 4
6. 10. von 10. auf 6. gestiegen VfL Bochum 2 1 1 0 4 : 2 +2 4
7. 3. von 3. auf 7. gefallen VfL Wolfsburg 2 1 1 0 4 : 3 +1 4
8. 6. von 6. auf 8. gefallen TSG Hoffenheim 2 1 1 0 1 : 0 +1 4
9. 4. von 4. auf 9. gefallen Bayer Leverkusen 2 1 0 1 7 : 5 +2 3
10. 7. von 7. auf 10. gefallen VfB Stuttgart 2 1 0 1 2 : 2 ±0 3
11. 8. von 8. auf 11. gefallen Bor. Mönchengladbach 2 1 0 1 4 : 5 -1 3
12. 17. von 17. auf 12. gestiegen Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
13. 9. von 9. auf 13. gefallen Karlsruher SC 2 1 0 1 1 : 2 -1 3
14. 11. von 11. auf 14. gefallen Borussia Dortmund 2 0 2 0 4 : 4 ±0 2
15. 11. von 11. auf 15. gefallen Hertha BSC 2 0 2 0 3 : 3 ±0 2
16. 16.16. Platz beibehalten Arminia Bielefeld 2 0 1 1 4 : 6 -2 1
17. 11. von 11. auf 17. gefallen 1. FC Köln 2 0 1 1 1 : 4 -3 1
18. 18.18. Platz beibehalten Energie Cottbus 2 0 0 2 0 : 4 -4 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;