Bundesliga: Tabelle der Hinrunde 2008 / 2009 am 33. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten FC Bayern München 18 10 6 2 41 : 26 +15 36
2. 2.2. Platz beibehalten TSG Hoffenheim 17 11 2 4 42 : 23 +19 35
3. 3.3. Platz beibehalten Hamburger SV 18 10 4 4 28 : 26 +2 34
4. 4.4. Platz beibehalten Hertha BSC 17 10 3 4 27 : 20 +7 33
5. 5.5. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 17 10 2 5 36 : 21 +15 32
6. 6.6. Platz beibehalten Borussia Dortmund 17 7 8 2 27 : 19 +8 29
7. 7.7. Platz beibehalten FC Schalke 04 17 7 6 4 24 : 16 +8 27
8. 8.8. Platz beibehalten Werder Bremen 17 7 5 5 39 : 28 +11 26
9. 9.9. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 17 7 5 5 35 : 25 +10 26
10. 10.10. Platz beibehalten VfB Stuttgart 17 7 4 6 26 : 23 +3 25
11. 11.11. Platz beibehalten 1. FC Köln 17 7 1 9 19 : 25 -6 22
12. 12.12. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 17 5 4 8 23 : 29 -6 19
13. 13.13. Platz beibehalten Hannover 96 17 4 5 8 20 : 32 -12 17
14. 14.14. Platz beibehalten Arminia Bielefeld 17 2 8 7 15 : 27 -12 14
15. 15.15. Platz beibehalten Karlsruher SC 17 4 1 12 15 : 32 -17 13
16. 16.16. Platz beibehalten Energie Cottbus 17 3 4 10 12 : 29 -17 13
17. 17.17. Platz beibehalten VfL Bochum 17 1 8 8 19 : 30 -11 11
18. 18.18. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 17 3 2 12 18 : 35 -17 11
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;