Bundesliga: Heim-Tabelle der Hinrunde 2008 / 2009
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten TSG Hoffenheim 9 7 2 0 21 : 6 +15 23
2. 2.2. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 8 7 1 0 23 : 6 +17 22
3. 3.3. Platz beibehalten Hamburger SV 8 7 1 0 14 : 6 +8 22
4. 4.4. Platz beibehalten Werder Bremen 9 6 2 1 27 : 13 +14 20
5. 5.5. Platz beibehalten Hertha BSC 9 6 2 1 17 : 7 +10 20
6. 6.6. Platz beibehalten FC Bayern München 9 5 3 1 26 : 18 +8 18
7. 7.7. Platz beibehalten VfB Stuttgart 9 5 2 2 16 : 9 +7 17
8. 8.8. Platz beibehalten FC Schalke 04 8 5 2 1 12 : 5 +7 17
9. 9.9. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 9 5 1 3 18 : 10 +8 16
10. 10.10. Platz beibehalten Hannover 96 9 4 4 1 17 : 11 +6 16
11. 11.11. Platz beibehalten Borussia Dortmund 9 3 6 0 16 : 8 +8 15
12. 12.12. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 14 : 10 +4 11
13. 13.13. Platz beibehalten 1. FC Köln 8 3 1 4 7 : 11 -4 10
  13.14. Platz beibehalten Karlsruher SC 8 3 1 4 7 : 11 -4 10
15. 15.15. Platz beibehalten Arminia Bielefeld 8 2 3 3 10 : 12 -2 9
16. 16.16. Platz beibehalten VfL Bochum 9 1 4 4 13 : 16 -3 7
17. 17.17. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 9 2 1 6 11 : 18 -7 7
18. 18.18. Platz beibehalten Energie Cottbus 8 1 1 6 5 : 15 -10 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;