Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2008 / 2009 am 20. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten VfB Stuttgart 3 2 1 0 9 : 5 +4 7
2. 2.2. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 3 2 1 0 5 : 1 +4 7
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen Hertha BSC 3 2 1 0 5 : 3 +2 7
4. 7. von 7. auf 4. gestiegen Hamburger SV 3 2 0 1 5 : 3 +2 6
5. 9. von 9. auf 5. gestiegen VfL Bochum 3 2 0 1 4 : 3 +1 6
6. 15. von 15. auf 6. gestiegen Bayer Leverkusen 3 1 1 1 7 : 6 +1 4
7. 7.7. Platz beibehalten Energie Cottbus 3 1 1 1 4 : 4 ±0 4
8. 12. von 12. auf 8. gestiegen Hannover 96 3 1 1 1 5 : 6 -1 4
9. 2. von 2. auf 9. gefallen TSG Hoffenheim 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
10. 4. von 4. auf 10. gefallen Arminia Bielefeld 3 1 1 1 3 : 4 -1 4
  11. von 11. auf 11. gestiegen Karlsruher SC 3 1 1 1 3 : 4 -1 4
12. 6. von 6. auf 12. gefallen FC Bayern München 3 1 0 2 4 : 4 ±0 3
13. 13.13. Platz beibehalten 1. FC Köln 3 0 3 0 3 : 3 ±0 3
14. 10. von 10. auf 14. gefallen FC Schalke 04 3 1 0 2 2 : 3 -1 3
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen Borussia Dortmund 3 0 2 1 3 : 5 -2 2
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen Bor. Mönchengladbach 3 0 2 1 2 : 4 -2 2
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen Werder Bremen 3 0 1 2 2 : 4 -2 1
18. 14. von 14. auf 18. gefallen Eintracht Frankfurt 3 0 1 2 3 : 6 -3 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;