Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2008 / 2009 am 22. Spieltag
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 5 4 1 0 10 : 3 +7 13
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen VfB Stuttgart 5 3 2 0 14 : 8 +6 11
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen Hertha BSC 5 3 1 1 8 : 6 +2 10
  6. von 6. auf 4. gestiegen VfL Bochum 5 3 1 1 8 : 6 +2 10
5. 2. von 2. auf 5. gefallen Hamburger SV 5 3 0 2 8 : 7 +1 9
6. 7. von 7. auf 6. gestiegen 1. FC Köln 5 1 4 0 6 : 5 +1 7
7. 4. von 4. auf 7. gefallen Energie Cottbus 5 2 1 2 8 : 8 ±0 7
8. 12. von 12. auf 8. gestiegen FC Schalke 04 5 2 1 2 5 : 5 ±0 7
9. 13. von 13. auf 9. gestiegen Hannover 96 5 2 1 2 8 : 9 -1 7
10. 8. von 8. auf 10. gefallen TSG Hoffenheim 5 1 3 1 7 : 8 -1 6
11. 10. von 10. auf 11. gefallen Arminia Bielefeld 5 1 3 1 5 : 6 -1 6
12. 9. von 9. auf 12. gefallen Bor. Mönchengladbach 5 1 2 2 6 : 8 -2 5
13. 11. von 11. auf 13. gefallen Bayer Leverkusen 5 1 1 3 8 : 9 -1 4
14. 16. von 16. auf 14. gestiegen FC Bayern München 5 1 1 3 5 : 6 -1 4
15. 17. von 17. auf 15. gestiegen Borussia Dortmund 5 0 4 1 4 : 6 -2 4
16. 14. von 14. auf 16. gefallen Eintracht Frankfurt 5 1 1 3 5 : 8 -3 4
17. 15. von 15. auf 17. gefallen Karlsruher SC 5 1 1 3 3 : 7 -4 4
18. 18.18. Platz beibehalten Werder Bremen 5 0 2 3 3 : 6 -3 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;