Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2008 / 2009
Hinrunde - Saison 2008 / 2009 - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 9 9 0 0 28 : 7 +21 27
2. 2.2. Platz beibehalten VfB Stuttgart 8 7 1 0 18 : 5 +13 22
3. 6. von 6. auf 3. gestiegen FC Bayern München 9 7 0 2 21 : 7 +14 21
4. 3. von 3. auf 4. gefallen Hamburger SV 9 6 1 2 13 : 7 +6 19
5. 4. von 4. auf 5. gefallen Hertha BSC 8 6 1 1 12 : 7 +5 19
6. 5. von 5. auf 6. gefallen Borussia Dortmund 8 5 3 0 18 : 3 +15 18
7. 10. von 10. auf 7. gestiegen Energie Cottbus 9 5 0 4 14 : 12 +2 15
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Hannover 96 8 4 3 1 14 : 14 ±0 15
9. 8. von 8. auf 9. gefallen Werder Bremen 8 4 2 2 16 : 9 +7 14
10. 9. von 9. auf 10. gefallen FC Schalke 04 9 4 1 4 14 : 10 +4 13
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen Bor. Mönchengladbach 8 3 3 2 12 : 9 +3 12
12. 11. von 11. auf 12. gefallen VfL Bochum 8 4 0 4 10 : 12 -2 12
13. 16. von 16. auf 13. gestiegen Karlsruher SC 9 2 3 4 11 : 11 ±0 9
14. 13. von 13. auf 14. gefallen TSG Hoffenheim 8 2 3 3 9 : 12 -3 9
15. 14. von 14. auf 15. gefallen Eintracht Frankfurt 9 2 2 5 12 : 19 -7 8
16. 15. von 15. auf 16. gefallen Bayer Leverkusen 8 1 4 3 13 : 12 +1 7
17. 17.17. Platz beibehalten 1. FC Köln 9 1 4 4 7 : 14 -7 7
18. 18.18. Platz beibehalten Arminia Bielefeld 9 0 5 4 6 : 14 -8 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde
     
²²;